« Bienvenue » : différence entre les versions
Apparence
Alseno Tech : derniers ajouts de l accueil |
Alseno Tech : portails Élevage et Eau et calendriers, accueil à quatre cartes |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Ce que vous trouverez ici == | == Ce que vous trouverez ici == | ||
<div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:1em; margin:0.5em 0 1em 0;"> | <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:1em; margin:0.5em 0 1em 0;"> | ||
<div style="flex:1 1 | <div style="flex:1 1 calc(50% - 1em); min-width:260px; box-sizing:border-box; border:1px solid #c8ccd1; border-radius:6px; padding:0.2em 1em 0.8em 1em;"> | ||
* [[Plantes]] : une fiche par plante, avec le climat, le sol, le calendrier cultural, l'irrigation, les ravageurs et maladies, les rendements. Chaque donnée indique sa source. | * [[Plantes]] : une fiche par plante, avec le climat, le sol, le calendrier cultural, l'irrigation, les ravageurs et maladies, les rendements. Chaque donnée indique sa source. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="flex:1 1 | <div style="flex:1 1 calc(50% - 1em); min-width:260px; box-sizing:border-box; border:1px solid #c8ccd1; border-radius:6px; padding:0.2em 1em 0.8em 1em;"> | ||
* [[Élevage]] : volaille, moutons, chèvres, bovins, abeilles, poissons… les espèces, la santé animale, l'alimentation, les bâtiments. Rubriques en préparation. | |||
</div> | |||
<div style="flex:1 1 calc(50% - 1em); min-width:260px; box-sizing:border-box; border:1px solid #c8ccd1; border-radius:6px; padding:0.2em 1em 0.8em 1em;"> | |||
* [[Eau et calendriers]] : les ressources en eau du Sénégal, les nappes, l'irrigation, et les calendriers culturaux par zone. Rubriques en préparation. | |||
</div> | |||
<div style="flex:1 1 calc(50% - 1em); min-width:260px; box-sizing:border-box; border:1px solid #c8ccd1; border-radius:6px; padding:0.2em 1em 0.8em 1em;"> | |||
* [[Agritech]] : les bases pour démarrer l'agriculture de précision. Comment mesurer l'humidité du sol, faire remonter les mesures par LoRaWAN et The Things Network, les stocker, puis décider quand arroser. Avec des exemples de code simples, prêts à adapter. | * [[Agritech]] : les bases pour démarrer l'agriculture de précision. Comment mesurer l'humidité du sol, faire remonter les mesures par LoRaWAN et The Things Network, les stocker, puis décider quand arroser. Avec des exemples de code simples, prêts à adapter. | ||
</div> | </div> | ||
| Ligne 20 : | Ligne 26 : | ||
== Derniers ajouts == | == Derniers ajouts == | ||
* 20 novembre 2026 : les portails [[Élevage]] et [[Eau et calendriers]], avec leurs rubriques (en préparation) et les modèles de fiches d'élevage. | |||
* 20 novembre 2026 : le portail [[Agritech]] (agriculture de précision, [[LoRa et LoRaWAN]], [[The Things Network (TTN)|TTN]], [[Passerelle LoRaWAN]], [[Couverture radio]], [[Capteur de sol]], [[Chaîne de données]], [[Matériel et coûts]], [[Pièges et leçons]]) et son [[Kit de démarrage]] de cinq exemples de code. | * 20 novembre 2026 : le portail [[Agritech]] (agriculture de précision, [[LoRa et LoRaWAN]], [[The Things Network (TTN)|TTN]], [[Passerelle LoRaWAN]], [[Couverture radio]], [[Capteur de sol]], [[Chaîne de données]], [[Matériel et coûts]], [[Pièges et leçons]]) et son [[Kit de démarrage]] de cinq exemples de code. | ||
* 20 novembre 2026 : les premières fiches [[Plantes]]. | * 20 novembre 2026 : les premières fiches [[Plantes]]. | ||
Dernière version du 20 novembre 2026 à 21:51
Bienvenue sur le Wiki Alseno[modifier | modifier le wikicode]
Ce wiki est réalisé par Alseno Tech. C'est notre base de connaissances sur l'agriculture au Sénégal et sur les technologies qui peuvent l'aider, construite page après page et partagée avec tous ceux qui veulent se lancer.
Tout part de livres et de documents d'agriculture, et de nos essais de terrain avec des capteurs, des réseaux LoRa et l'automatisation.
Ce que vous trouverez ici[modifier | modifier le wikicode]
- Plantes : une fiche par plante, avec le climat, le sol, le calendrier cultural, l'irrigation, les ravageurs et maladies, les rendements. Chaque donnée indique sa source.
- Élevage : volaille, moutons, chèvres, bovins, abeilles, poissons… les espèces, la santé animale, l'alimentation, les bâtiments. Rubriques en préparation.
- Eau et calendriers : les ressources en eau du Sénégal, les nappes, l'irrigation, et les calendriers culturaux par zone. Rubriques en préparation.
- Agritech : les bases pour démarrer l'agriculture de précision. Comment mesurer l'humidité du sol, faire remonter les mesures par LoRaWAN et The Things Network, les stocker, puis décider quand arroser. Avec des exemples de code simples, prêts à adapter.
- À propos : Alseno Tech, et comment ce wiki est construit.
Comment lire ce wiki[modifier | modifier le wikicode]
Chaque information cite sa source. Quand deux sources ne disent pas la même chose, nous gardons les deux. Ce wiki grandit avec le temps : certaines pages sont encore courtes, d'autres arriveront.
Derniers ajouts[modifier | modifier le wikicode]
- 20 novembre 2026 : les portails Élevage et Eau et calendriers, avec leurs rubriques (en préparation) et les modèles de fiches d'élevage.
- 20 novembre 2026 : le portail Agritech (agriculture de précision, LoRa et LoRaWAN, TTN, Passerelle LoRaWAN, Couverture radio, Capteur de sol, Chaîne de données, Matériel et coûts, Pièges et leçons) et son Kit de démarrage de cinq exemples de code.
- 20 novembre 2026 : les premières fiches Plantes.
- Toutes les nouveautés, en direct : pages récentes et nouvelles pages.
Réalisé par Alseno Tech